พารามิเตอร์ |
หมายเลขรุ่นรถบัส | BJ6122U8MJB-A2 |
หมายเลขที่นั่ง | 30+1+1 |
มือคนขับ | คนขับมือซ้าย |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 12000X2550X3790 |
ข้อมูลจำเพาะ |
เครื่องยนต์ | WP10.375 ยูโร 3 กำลังไฟ (KW(PS)/RPM):276 (375)/2200 |
ระบบระบายความร้อน | พัดลมคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า |
การแพร่เชื้อ | FAST กล่องเกียร์ 6DS180T |
Cลัตช์ | Ø430 |
เพลาหน้า | 6.5T ด้านหน้า alxe ฟรี ซ่อมบำรุง , ดิสก์เบรก |
เพลาหลัง | ด้านหลัง 13T การบำรุงรักษาแบบไม่ใช้เพลา, ตีกลอง |
ช่วงล่าง | ช่วงล่างถุงลม 6 ตัว, นำเข้าโช้คอัพ, เหล็กกันโคลงหน้า |
Retarder | เร็ว Hรีทาร์เดอร์ ydraulic |
ยาง | เหรียญคู่ ยี่ห้อ 295/80R22. 5 (ยางอะไหล่หนึ่งเส้น) |
ดุมล้อ | Aล้อขัดเงาอลูมิเนียม |
พวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์แบบบูรณาการ |
ECAS | กับ |
เบรค | ดิสก์เบรกหน้าและดรัมเบรกหลัง |
ABS | WABCO |
ตัวปรับการกวาดล้าง | กับ |
ระบบเชื้อเพลิง | 400L |
Iที่ตั้ง nlet | Oช่องอากาศเข้า |
โครงสร้างพื้น | Lชั้นล่าง |
Floor ปก | พื้นพีวีซีและหนังพื้นกันการเจียร |
Rกระจกมองข้างหู | Dหูกระต่ายหูคู่พร้อมที่ละลายน้ำแข็ง |
ประตูผู้โดยสารด้านหน้า | ประตูหน้าบานเดี่ยวพร้อมหน้าต่างบานเลื่อน (สีดำ) |
หน้าต่าง | กาบบันไดกระจกหน้า : Up-- กระจกลามิเนต สีดำ ลง---กระจกลามิเนตไม่มีสี |
หน้าต่างด้านหลัง:ปิด ชั้นเดียวสีดำ กระจก |
หน้าต่างด้านข้าง: ด้านซ้ายและขวาปิดสนิท หน้าต่างสุดท้ายเลื่อนออก ชั้นเดียว สีดำ กระจก |
คนขับ หน้าต่าง:เลื่อนกระจกไม่มีสีแกร่ง |
ที่บังลมหน้า | Up: ที่บังลมกระจกไฟฟ้าทั้งคัน Dเป็นเจ้าของ:ม่านบังแดดมือ2 |
ชั้นวางกระเป๋าด้านใน | ชั้นวางสัมภาระทั้งสองด้าน มีฝาปิด,โคมไฟปัญญา 7 สี |
ทางออกฉุกเฉิน | กับ, เดียวกัน ด้านที่เป็นหน้าต่างด้านคนขับ |
ประตูฉุกเฉินบนหลังคา | 1 หน่วย vเครื่องดูดฉุกเฉิน ประตูบนหลังคา |
ช่องเก็บสัมภาระ door | ประตูห้องเก็บสัมภาระแบบเลื่อนขึ้นด้วยมือแบบอลูมิเนียม |
กระเป๋าเดินทาง ช่อง | แผ่นพื้นอลูมิเนียมอัลลอยด์สำหรับห้องเก็บสัมภาระ ช่องเก็บสัมภาระพื้นพีวีซี |
ที่นั่งคนขับ | พนักพิงสูง ปรับการดูดซับแรงกระแทก, ฟังก์ชั่นข้อความ |
ที่นั่งผู้โดยสาร | 30 หน่วย วีไอพี ประเภทผู้โดยสาร ประตู, การชาร์จ USB, พนักพิงปรับได้, ที่พักเท้า, ขายึด ตาข่ายใส่หนังสือ หุ้มหนังเทียม ที่เท้าแขนไม้มะฮอกกานีสีพีช เข็มขัดนิรภัยแบบสองจุด、dที่วางลานสเก็ต、LED TV (ที่นั่งผู้โดยสารแถวสุดท้ายพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด) |
ระบบภาพและเสียง | ฮาร์ดดิสก์ ผู้เล่น,ด้านหน้า27’แอลอีดีทีวี 1 ไมโครโฟน(1 ไร้สาย) |
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ | 7ส แสดง จอภาพที่ 1: บนเครื่องมือตรวจสอบด้านหน้า จอภาพที่ 2: หนึ่งด้านหลังสำหรับจอภาพถอยหลัง จอมอนิเตอร์ No.3&4: ติดตั้งเหนือกระจกมองหลังด้านซ้ายเพื่อยิงด้านหลังซ้าย NO.5 ประตูหน้าสำหรับพื้นที่คนขับและผู้โดยสาร ไม่.6 หน้า พื้นที่ผู้โดยสารสำหรับ พื้นที่ผู้โดยสารด้านหน้าไปด้านหลัง NO.7 พื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังสำหรับพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังถึงด้านหน้า กล้องทุกตัวมีกล้องมองกลางคืนและฟังก์ชั่นกันน้ำ |
เครื่องปรับอากาศ | 32680 Cal/h ติดตั้งบนหลังคา nบน- อิสระ |
ตู้เย็น | กับ |
เครื่องทำความร้อน | ที่ไล่ฝ้ากระจกหน้า |
Inner แสง | ไฟเพดานคนขับ, ไฟ LED หลังคายาว, ไฟขั้นบันได, ไฟอ่านหนังสือ, ไฟ LED ที่ด้านบน,Hiไฟเบรค gh แถบไฟส่องพื้นเรียบ |
Lกระดานแนะนำ ED | Frด้านซ้ายและขวา LED |
ยาง เครื่องเตือนความดัน | กับ |
Wไอเปอร์ | 180W |
Bอุปกรณ์ | 2 หน่วย 195Ah บำรุงรักษาฟรี |
คนอื่น | นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ ถังไหลของยานพาหนะ ฝาครอบล้อสแตนเลส เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่อง Wถ้าฉัน ที่สงวนไว้ ไลน์ เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้ง 5 กก. 1 เครื่อง ค้อนนิรภัย 6 อัน ม่าน Iโต๊ะเครื่องแป้ง : พีช ไม้มะฮอกกานี (ออกแบบโดยโรงงาน) ภาพวาด: ขาตั้ง FOTON |
หากไม่มีข้อกำหนดใดระบุไว้ข้างต้น โปรดดูที่ Foton's สเปกมาตรฐาน |