ข้อมูลเฉพาะ:
ประเภทการขนส่ง | การขนส่งสินค้าหนัก |
ประเภทโลจิสติกส์ | คอนกรีต | ปูนซีเมนต์จำนวนมาก |
ระยะทาง(กม.) | ≤50 | ≤300 |
ประเภทถนน | ถนนลาดยาง | ปูไม้ |
ขับ | 6x4 | 6x4 | 8x4 | 8x4 |
น้ำหนักสูงสุด (t) | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
ความเร็วสูงสุด (knVh) | 85 | 70 | 85 | 85 |
ประเภทถนน | ถนนลาดยาง | ถนนลาดยาง | ถนนลาดยาง | ถนนลาดยาง |
ความเร็วในการโหลด (kmZh) | 40 〜60 | 40 〜60 | 40 〜60 | 40 〜60 |
รุ่นรถ | SX5255GJBDR384 | SX5255GJBDR384C | SX5315GJJJT306 | SX5315GSNDU456 |
เครื่องยนต์(กม./ชม.) | WP10.340E22+PTO | 1SME345 30+ส่งกำลังออก | WP10.380E22+PTO | WP12.400E201 |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร II | EuroIII | ยูโร II | ยูโร II |
การกระจัด | 9.726L | 10.8L | 9.726L | 11.596L |
จัดอันดับการส่งออก | 250kW | 254kW | 280kW | 294kW |
แม็กซ์ แรงบิด | 1350Nm | 1710Nm | 1600Nm | 1800Nm |
การแพร่เชื้อ | 10JSD180 | 10JSD180 | 10JSD180 | 12JSD200T-B พร้อม QH70 |
คลัตช์ | 430 | 430 | 430 | 430 |
กรอบ | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) |
เพลาหน้า | MAN 9.5T | MAN 9.5T | MAN 9.5T | MAN 9.5T |
เพลาหลัง | 16TMAN 5.92 | 16TMAN 5.262 | 16TMAN 5.262 | 16TMAN 5.262 |
ยาง | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
ช่วงล่างด้านหน้า | แหนบหลายใบ | แหนบหลายใบ | แหนบหลายใบ | แหนบหลายใบ |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบหลายใบ | แหนบหลายใบ | แหนบหลายใบ | แหนบหลายใบ |
เชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
ความจุถังน้ำมัน | 400L | 400L | 400L | 400L |
แบตเตอรี่ | 165 อา | 180Ah | 165 อา | 165 อา |
ขนาด(LxWxH) | 8475x2495x3774 | 8475x2495x3774 | 10725x2495x3774 | 11725x2495x3774 |
Vblume(ม,) | 10 | 10 | 12 | 40 |
ฐานล้อ | 3775+1400 | 3775+1400 | 1800+2975+1400 | 1800+4575+1400 |
สูงสุด .gradeabi 1 ครั้ง (%) | 34 | 34 | 34 | 27 |
แท็กซี่ | พิมพ์ | F3000 หลังคาแบนยาว |
อุปกรณ์ | ♦ เบาะนั่งหลักแบบไฮดรอลิค ♦ ห้องโดยสารระบบกันสะเทือนแบบไฮดรอลิกสี่จุด ♦ เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ♦ ตัวยกกระจกไฟฟ้า ♦ พลิกด้วยมือ |
ไม่จำเป็น | ♦ เบาะนั่งหลักถุงลมนิรภัย • เซ็นทรัลล็อค |
รายละเอียด:
1, American VISTEON เทคโนโลยีภายในใช้ผ้าเส้นใยไอออนลบธรรมชาติ 100%: วัสดุใหม่ที่นอนสามารถส่งเสริมคุณภาพส่วนที่เหลือ eyele เครื่องปรับอากาศตั้งเวลาภายนอกและตัวกรองอากาศถ่านกัมมันต์สามารถทำให้คุณภาพอากาศในห้องโดยสารลดลง

2, แดชบอร์ดซีดานพร้อมเครื่องมือ VDO อเนกประสงค์ใหม่รวมถึงการควบคุม AC, MP3 และวิทยุ

3 ด้านคนขับและผู้โดยสารติดตั้งม่านบังแดดที่ใช้งานง่ายและปรับได้

4 แผ่นพื้นโครงสร้างแบบบูรณาการมีแถบป้องกัน ฉนวนที่ดี และการปิดผนึก ทำความสะอาดง่าย และมีคุณสมบัติลดเสียงรบกวนที่ดี

5, ระบบเปลี่ยนเพลาแบบยืดไสลด์เป็นฐานคันเกียร์คงที่เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการปิดผนึกห้องโดยสารและลดเสียงรบกวนของเครื่องยนต์

6, สี่จุดอากาศระงับการออกแบบที่นั่งอัตโนมัติปรับตามเส้นโค้งคนเครื่องให้ผู้โดยสารที่มีคุณภาพและความสะดวกสบายที่เหนือกว่าที่นั่งมีประสิทธิภาพในการลดความเหนื่อยล้าของคนขับซึ่งทำให้คนขับมีการเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

7 ระบบกันสะเทือนขั้นสูง SIS มีน้ำหนักเบาไม่ต้องบำรุงรักษาและมีความสมดุลในการรับน้ำหนักที่ดี ระบบกันสะเทือนแบบสปริงแผ่นเหล็กแบบใหม่มาพร้อมกับโช้คอัพคุณภาพสูงและเหล็กกันโคลงเพลาหน้าและหลัง ระบบกันสะเทือนแบบบาลานซ์ชนิดใหม่ช่วยให้รับน้ำหนักบรรทุกและความทนทานได้ดียิ่งขึ้น
