ผู้ใช้หลายคนรู้จักข้อดีของเสียงรบกวนต่ำและไม่มีการปล่อยไอเสีย\
กำหนดค่า:
| โหมด | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 |
| พลัง | เก็บแบตเตอรี่ |
| กำลังโหลด | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| ELoad Center Distance | 500 |
| ประเภทผู้ประกอบการ | นั่งลง |
| โดยรวม | ส้อม L1 | 3380 | 3380 | 3630 | 3630 |
| ไม่มีส้อมL2 | 2310 | 2310 | 2560 | 2560 |
| ความกว้างโดยรวม B | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
| ความสูงรวม | ความสูงของกรอบประตูH1 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
| ความสูงของโครงยึดH2 | 2145 | 2145 | 2215 | 2215 |
| แม็กซ์ ความสูงระหว่างการใช้งาน | 3995 | 3995 | 4185 | 4185 |
| ระยะห่างจากพื้นผิวที่นั่งถึงโล่ด้านบน | 1020 | 1020 | 1060 | 1060 |
| ฐานล้อ L4 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 |
| ระยะช่วงล่างด้านหน้า Y | 483 | 483 | 490 | 490 |
| ระยะหลัง L5 | 400 | 400 | 425 | 425 |
| ดอกยางหน้า R | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| ดอกยางล้อหลัง P | 950 | 950 | 980 | 980 |
| นาที. ความสูงจากพื้น F | 135 | 135 | 145 | 145 |
| แม็กซ์ ยกสูงH | 3000 |
| ยกสูงฟรีH4 | 170 | 170 | 160 | 160 |
| ช่วงปรับโช้ค S | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 |
| นาที. รัศมีวงเลี้ยวภายนอก WA | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
| ความกว้างของช่องขวาขั้นต่ำ | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 |
| มุมจุ่มวงกบประตู(ฟอนต์/หลัง) a/β | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| แม็กซ์ ยกความเร็วด้วยการโหลดเปล่า | 400 | 380 | 450 | 425 |
| แม็กซ์ ยกความเร็วพร้อมโหลดเต็มที่ | 300 | 280 | 280 | 260 |
| Max.Driving Speed พร้อมโหลดเปล่า | 15 | 15 | 14 | 14 |
| แม็กซ์ ความเร็วในการขับขี่พร้อมโหลดเต็มที่ | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 |
| Max.Gradient พร้อมโหลดเต็มที่ | ≤15 |
| น้ำหนักสุทธิ | 4050 | 4200 | 4950 | 5600 |
| หมายเลขล้อ Xu003dล้อขับเคลื่อน (หน้า/หลัง) | 2x/2 |
| ประเภทยาง (หน้า/หลัง) | ยางตัน |
| ยางหน้า | 7.00-12 | 7.00-12 | 28×9-15 | 28×9-15 |
| ยางหลัง | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| เบรค | คันเหยียบไฮดรอลิก |
| เบรกจอดรถ | ประเภทเครื่องจักร-คู่มือ |
| แรงดัน/ความจุของแบตเตอรี่ในการจัดเก็บ | 48/500 | 48/500 | 80/500 | 80/500 |
| ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า | DC11 | DC11 | DC16.6 | DC16.6 |
| กำลังมอเตอร์ปั๊ม |
คุณสมบัติ:
โครงประตูใช้เหล็กหนา แข็งแรง และไม่เสียรูปง่าย ยกและวางมั่นคง เสียงรบกวนต่ำ
ดึงแรง ยกง่าย หนาขึ้น ป้องกันอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย
ปลอดภัยและทนทาน รับน้ำหนักได้มาก สามารถปรับความกว้างได้อย่างอิสระตามขนาดของสินค้า
กลุ่มหลอดไฟ LED คุณภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงาน ความสว่าง และอายุการใช้งานยาวนาน
การออกแบบ humanized, การกำหนดค่าเข็มขัดนิรภัย, การขับขี่สะดวกสบายมากขึ้น, ไม่เหนื่อยง่าย, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก.
- ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิก
การบังคับเลี้ยวที่นุ่มนวลขึ้น การวางตำแหน่งที่รวดเร็ว ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ขับขี่
กดปุ่มนี้เพื่อหยุดฉุกเฉินเพื่อตัดกระแสไฟทั้งหมดทันทีและเพื่อความปลอดภัย
ใช้วงแหวนยางแข็งและหนาทั้งก่อนและหลัง ซึ่งเพิ่มความสามารถในการปีนเขาของรถยกเพื่อปรับให้เข้ากับพื้นผิวถนนที่แตกต่างกันอย่างมาก
มุมที่มองเห็นได้น้อยลง รับน้ำหนักได้มาก ไม่เสียรูปง่าย และมีฟังก์ชันบัฟเฟอร์การตกของสินค้าบรรทุก
การออกแบบพวงมาลัยแบบ Humanized สามารถปรับปรุงความสะดวกสบายในการขับขี่และการทำงานที่ถูกต้องสามารถลดการสึกหรอของพวงมาลัยและยางที่ผิดปกติได้
- แบตเตอรี่รวมความจุขนาดใหญ่
ใช้งานได้ยาวนานกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดีขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน